Las especificaciones para disfrutar de Call of Duty: Vanguard en PC
Beenox es el encargado de anunciar las especificaciones para que tengas la mejor experiencia de Call of Duty: Vanguard en tu computadora para juegos.
Además, te compartimos los requisitos de tamaño de archivo y las especificaciones para su reproducción mínima, recomendada, competitiva y Ultra 4K.
Especificaciones de Call of Duty: Vanguard para PC
En asociación con Sledgehammer Games, el desarrollador líder de Call of Duty en PC Beenox comparte su compromiso conjunto de hacer de este juego una experiencia increíble sin importar en qué sistema juegues.
Mínimo | Recomendado | Competitivo | Ultra 4K | |
---|---|---|---|---|
SO | Windows 10 64 Bit (actualizado) | Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit (actualizado) | Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit (actualizado) | Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit (actualizado) |
CPU | Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300 | Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen 5 1600X | Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 1800X | Intel Core i9-9900K o AMD Ryzen 9 3900X |
RAM | 8GB RAM | 12GB RAM | 16GB RAM | 16GB RAM |
Espacio | 36GB (Multiplayer Zombies) | 61GB lanzamiento | 61GB lanzamiento | 61GB lanzamiento |
Caché de activos Hi-Rez | Arriba de 32GB | Arriba de 32GB | Arriba de 32GB | Arriba de 64GB |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580 | NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 5700 XT | NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT |
Memoria Video | 2GB | 4GB | 8GB | 10GB |
Drivers | NVIDIA: 472.12 AMD: 21.9.1 |
https://www.youtube.com/watch?v=3RTxjHxfKJo
tags:
Advent calendar AMD FX-6300 amd radeon rx 470 amd radeon rx 5700 xt AMD Radeon RX 580 AMD Radeon RX 6800 XT AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 7 1800X call of duty Call of Duty Vanguard Intel Core i3-4340 Intel Core i5-2500K Intel Core i7-8700K Intel Core i9 9900K Nvidia GeForce GTX 1060 NVIDIA GeForce GTX 960 NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3080 pc vanguard