Critics’ Choice, ofertas en PlayStation Network
Tienes hasta el 23 de febrero para aprovechar los descuentos que PlayStation tiene en los mejores juegos del 2014. Entre los títulos que puedes encontrar en Critics’ Choice están: Destiny, FIFA 15, Far Cry 4 y más.
Los juegos para PlayStation 4, PlayStation 3 o PlayStation Vita los encuentras con hasta un 70% de descuento. Para los miembros PS PLUS pueden obtener los mismos juegos pero con un descuento de hasta el 80%.
PS4 | ||
Juegos: | Descuento | Descuento Plus |
Dragon Age™: Inquisition | 30% | 40% |
Dragon Age™: Inquisition Deluxe Edition | 30% | 40% |
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ Legion Edition | 40% | 50% |
Destiny | 25% | 34% |
Destiny Digital Guardian Edition | 20% | 25% |
FIFA 15 | 40% | 50% |
Call of Duty®: Advanced Warfare – Digital Pro … | 20% | 26% |
Call of Duty: Advanced Warfare – Day Zero Editi… | 25% | 34% |
Far Cry 4 | 30% | 40% |
Child of Light™ | 50% | 60% |
Mercenary Kings | 50% | 60% |
OlliOlli | 70% | 80% |
Wolfenstein: The New Order | 50% | 60% |
The Walking Dead: Season Two | 40% | 50% |
OUTLAST: Bundle of Terror | 66% | 76% |
Tomb Raider Definitive Edition | 55% | 65% |
Metro Redux | 40% | 50% |
Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | 42% | 45% |
Never Alone | 30% | 40% |
Disney Infinity | 40% | 60% |
Hohokum | 40% | 50% |
The Telltale Games Collection | 50% | 60% |
PS3 | ||
Juegos: | Descuento | Descuento Plus |
Dragon Age™: Inquisition | 30% | 40% |
Dragon Age™: Inquisition Deluxe Edition | 30% | 40% |
DARK SOULS II | 40% | 50% |
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ Legion Edition | 40% | 50% |
Destiny | 25% | 34% |
Destiny Digital Guardian Edition | 20% | 25% |
FIFA 15 | 40% | 50% |
Call of Duty®: Advanced Warfare – Digital Pro … | 20% | 26% |
Call of Duty: Advanced Warfare – Day Zero Editi… | 25% | 34% |
Far Cry 4 | 30% | 40% |
South Park™: The Stick of Truth™ | 40% | 50% |
The Wolf Among Us Season Pass | 40% | 50% |
Child of Light™ | 50% | 60% |
OlliOlli | 70% | 80% |
Wolfenstein: The New Order | 50% | 60% |
Luftrausers | 40% | 50% |
Persona 4 Ultimax | 33% | 40% |
TALES OF XILLIA | 50% | 60% |
Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | 38% | 41% |
Ultra Street Fighter IV | 50% | 60% |
Disney Infinity | 40% | 60% |
Batman™: Arkham City | 40% | 50% |
Risen 3 | 50% | 70% |
Hohokum | 40% | 50% |
PS Vita | ||
Juegos: | Descuento | Descuento Plus |
Child of Light™ | 50% | 60% |
OlliOlli | 70% | 80% |
Luftrausers | 40% | 50% |
Danganronpa 2: Goodbye Despair | 30% | 40% |
Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 40% | 50% |
Hohokum | 40% | 50% |
Mira los precios de los juegos en PlayStation Store.