Ícono del sitio TechGames

Los artículos del 2012 en Wikipedia

Wikipedia-2012
Comparte


Aunque la enciclopedia libre no presenta estadísticas anuales de las búsquedas o términos, gracias a un software de origen sueco, es posible conocer cuales son las artículos más vistos  del 2012.

Wikimedia Toolserver, operado por Wikimedia Deutschland e.V, muestra el top 10 de los artículos más vistos en el 2012. Aquí te dejamos con la lista en Español e Ingles.

Consultas para México

Nombre de Página Vistas
1. Facebook    11 217 715
2. Arroba (símbolo)    7 376 763
3. One Direction    7 289 565
4. Go    6 444 603
5. Cultura maya    5 651 808
6. México    5 551 030
7. España    5 148 508
8. Segunda Guerra Mundial    5 116 003
9. Voleibol    5 100 278
10. Juegos Olímpicos de Londres 2012    5 070 199

Consultas para Estados Unidos

1. Facebook    32 647 942
2. Wiki    29 613 759
3. Deaths in 2012    25 418 587
4. One Direction    22 351 637
5. The Avengers (2012 film)    22 268 644
6. Fifty Shades of Grey    21 779 423
7. 2012 phenomenon    20 619 920
8. The Dark Knight Rises    18 882 885
9. Google    18 508 719
10. The Hunger Games    18 431 626

Si quieres conocer la lista completa en otras partes del mundo, entra a Wikimedia Toolserver.

Comparte
Salir de la versión móvil